『ドラゴンクエスト』ナンバリングタイトル登場モンスター
ドラゴンクエストのナンバリングタイトル(1~11)に出場するモンスターの登場頻度をまとめました。
モンスター一覧
あ行 | か行 | さ行 | た行 | な行 | は行 | ま行 | や行 | ら行 | わ行
※「まほうつかい」や「ゴールドマン」など同名でグラフィックの全く違うモンスターも同一として扱っています。
「や」から始まるモンスター
| 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| やつざきアニマル | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - |
| やまたのおろち | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| やまねずみ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| やみしばり | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ |
| 闇のキリンジ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - |
| 闇の司祭 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - |
| やみのしょくだい | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - |
| やみのとうぞく | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - |
| やみのドラゴン | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - |
| やみのまじん | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - |
| ヤンガス像 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - |
※「まほうつかい」や「ゴールドマン」など同名でグラフィックの全く違うモンスターも同一として扱っています。
※DQ1~DQ3までSFC、DQ4~DQ6、DQ9はDS、DQ7、DQ8、DQ11は3DS,DQ10はVer5.0のモンスター一覧です。
「ゆ」から始まるモンスター
| 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ゆうれい | - | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - |
| ゆうれいせんちょう | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - |
| 雪の女王 | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - |
| ユニコーン | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - |
| ゆめにゅうどう | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - |
※「まほうつかい」や「ゴールドマン」など同名でグラフィックの全く違うモンスターも同一として扱っています。
※DQ1~DQ3までSFC、DQ4~DQ6、DQ9はDS、DQ7、DQ8、DQ11は3DS,DQ10はVer5.0のモンスター一覧です。
「よ」から始まるモンスター
| 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ようかい魚 | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - |
| ようがんげんじん | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - |
| ようがんピロー | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - |
| ようがんまじん | - | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | - |
| ようじゅつし | - | ○ | - | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - |
| 妖女イシュダル | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - |
| 妖毒虫ズオー | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - |
| 妖魔軍王ブギー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ |
| 妖魔ゲモン | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - |
| 黄泉の花 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ |
| 夜の帝王 | - | - | - | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - |
| よろいのきし | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ |
| よろいのきし・邪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ |
| よろいムカデ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| よろい竜 | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - |
| ヨロコボルト | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ |
| ヨロコボルト・邪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ |
※「まほうつかい」や「ゴールドマン」など同名でグラフィックの全く違うモンスターも同一として扱っています。
※DQ1~DQ3までSFC、DQ4~DQ6、DQ9はDS、DQ7、DQ8、DQ11は3DS,DQ10はVer5.0のモンスター一覧です。
