『ドラゴンクエスト』ナンバリングタイトル登場モンスター
ドラゴンクエストのナンバリングタイトル(1~11)に出場するモンスターの登場頻度をまとめました。
モンスター一覧
あ行 | か行 | さ行 | た行 | な行 | は行 | ま行 | や行 | ら行 | わ行
※「まほうつかい」や「ゴールドマン」など同名でグラフィックの全く違うモンスターも同一として扱っています。
「ら」から始まるモンスター
| 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ラーバキング | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - |
| ライオネック | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ |
| ライオンヘッド | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | ○ |
| ライオンヘッド・邪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ |
| ライノキング | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - |
| ライノスキング | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - |
| ライノソルジャー | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - |
| ライバーン | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - |
| ライバーンロード | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - |
| ラゴンヌ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | ○ |
| ラゴンヌ・強 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ |
| ラストテンツク | - | - | - | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - |
| ラッコアーミー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ |
| ラッコアーミー・強 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ |
| ラプソーン | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - |
| ラプソンフープ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ |
| ラマダ | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - |
| ラムポーン | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - |
| ラリホーアント | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ラリホービートル | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - |
| ラリホーン | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - |
| ランガー | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - |
| ランスアーミー | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - |
| ランタンこぞう | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ |
| ランタンこぞう・邪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ |
| ランドアーマー | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - |
| ランドゲーロ | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - |
| ランドンクイナ | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - |
| ランプのまおう | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - |
| ランプのまじん | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | ○ | - |
※「まほうつかい」や「ゴールドマン」など同名でグラフィックの全く違うモンスターも同一として扱っています。
※DQ1~DQ3までSFC、DQ4~DQ6、DQ9はDS、DQ7、DQ8、DQ11は3DS,DQ10はVer5.0のモンスター一覧です。
「り」から始まるモンスター
| 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リーズレット | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ |
| リカント | ○ | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - |
| リカントマムル | ○ | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - |
| リザードファッツ | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - |
| リザードフライ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| リザードマン | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - |
| リップス | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ |
| リビングスタチュー | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | - |
| リビングデッド | - | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
| リビングデッド・強 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ |
| リビングハンマー | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - |
| リボン男 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - |
| リュウイーソー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - |
| 竜王 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - |
| りゅうおうもどき | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ |
| りゅうき兵 | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | ○ | - |
| りゅうぐう王 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - |
| 竜神王 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - |
| りゅうせんし | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - |
| りゅうはかせ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ |
| りゅう兵士 | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - |
| リリパット | - | - | - | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
| リリパット・強 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - |
| リリパット・邪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ |
| リントブルム | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - |
| リンリン | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - |
※「まほうつかい」や「ゴールドマン」など同名でグラフィックの全く違うモンスターも同一として扱っています。
※DQ1~DQ3までSFC、DQ4~DQ6、DQ9はDS、DQ7、DQ8、DQ11は3DS,DQ10はVer5.0のモンスター一覧です。
「る」から始まるモンスター
| 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ルバンカ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ |
| ルバンカ・強 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ |
※「まほうつかい」や「ゴールドマン」など同名でグラフィックの全く違うモンスターも同一として扱っています。
※DQ1~DQ3までSFC、DQ4~DQ6、DQ9はDS、DQ7、DQ8、DQ11は3DS,DQ10はVer5.0のモンスター一覧です。
「れ」から始まるモンスター
| 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レイギガース | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - |
| レジェンドウルフ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ |
| レジェンドホース | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
| レジェンドホーン | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - |
| レッサーデーモン | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
| レッドイーター | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ |
| レッドイーター・強 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ |
| レッドオーガ | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - |
| レッドサイクロン | - | - | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | ○ |
| レッドサイクロン・邪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ |
| レッドスコーピオン | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - |
| レッドテイル | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - |
| レッドドラゴン | - | - | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - |
| レッドプリン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - |
| レッドプレデター | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ |
| レッドプレデター・強 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ |
| レディ・マッシブ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ |
| レティス | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - |
| レノファイター | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - |
| れんごくちょう | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ |
| れんごくの番兵 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - |
| れんごくまちょう | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | - |
| れんごく天馬 | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ |
| れんごく天馬・邪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ |
※「まほうつかい」や「ゴールドマン」など同名でグラフィックの全く違うモンスターも同一として扱っています。
※DQ1~DQ3までSFC、DQ4~DQ6、DQ9はDS、DQ7、DQ8、DQ11は3DS,DQ10はVer5.0のモンスター一覧です。
「ろ」から始まるモンスター
| 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロウ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ |
| ろうごくのぬし | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - |
| ろうごくヘい | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - |
| ローズバトラー | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - |
| ロードコープス | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - |
※「まほうつかい」や「ゴールドマン」など同名でグラフィックの全く違うモンスターも同一として扱っています。
※DQ1~DQ3までSFC、DQ4~DQ6、DQ9はDS、DQ7、DQ8、DQ11は3DS,DQ10はVer5.0のモンスター一覧です。
